Podjela prizemlje
| 1. Hodnik (drvo) | 6,69 m² |
| 2. Kupaonica (keramika) | 5,19 m² |
| 3. Soba (drvo) | 11,55 m² |
| 4. Kuhinja (keramika) | 5,92 m² |
| 5. Blag+DB (drvo) | 32,75 m² |
| 6. Terasa (drvo) | 14,32 m² |
Podjela kat
| 7. Soba (drvo) | 11,55 m² |
| 8. Soba (drvo) | 9,31 m² |
| 9. Soba (drvo) | 11,55 m² |
| 10. Galerija (drvo) | 8,85 m² |
| 11. Kupaonica (keramika) | 2,17 m² |
| Ukupno | 108,53 m² |
Tlocrt drvene kuće - download PDF


